| N3 | Responável | Data | Hora | Descrição | Imagens | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300520258260030 | Marcelo dos Reis Almeida RE 3088 |
24/05/2025 | 16:34:00 | VALE – COMPLEXO MARIANA Vazamento de Lama dos andares superiores devido limpeza do local/ equipamento sobre equipe Pcm que estava realizando mon... |
dehaze | ||
| 300520257528738 | Igor Morais RE 3324 |
19/05/2025 | 09:30:00 | 0140-095-25-VALE-CM-4 TAC HH ANDAIME Ao realizar manobra de marcha-ré com caminhão carroceria, placa TCM 7G75, na área do Canteiro de Obras da PCM próxim... |
dehaze | ||
| 300520254801945 | Thaís Luana de Campos RE 1267 |
24/05/2025 | 08:45:00 | VALE – COMPLEXO MARIANA Proteção de segurança do equipamento Ex6913 soltando, devido partes rotativas do equipamento risco de agarramento.... |
dehaze | ||
| 040420256060755 | Jose Carlos Gouveia RE 123 |
01/04/2025 | 14:44:00 | VALE S.A - CAUE Telhas cortantes... |
dehaze | ||
| 040420257158080 | lucia RE 218 |
17/03/2025 | 10:39:00 | VALE S.A - CAUE esacad portatil sem travessao ... |
dehaze | ||
| 040420255280834 | Lucia Aparecida RE 1 |
14/03/2025 | 08:38:00 | VALE S.A - CAUE carroceria do caminhão munck apresentando defeito ao abrir. ... |
dehaze | ||
| 040420253086437 | lucia RE 12 |
03/04/2025 | 08:24:00 | VALE S.A - CAUE escada portatil sem o travessao ... |
dehaze | ||
| 240220254641237 | Lucia Aparecida da Silva RE 2891 |
19/02/2025 | 15:10:00 | VALE S.A - CAUE Durante a atividade de preparação de peças com auxilio de morsa, percebeu-se o uso de EPI como ponto de apoio para a ... |
dehaze | ||
| 240220252152291 | Lucia Aparecida da Silva RE 2891 |
19/02/2025 | 15:00:00 | VALE S.A - CAUE Durante a atividade com uso de carrinho-de-mão percebeu-se que a parte de pega das mãos apresentava rebarbas. ... |
dehaze | ||
| 240220253850223 | Wellington Gomes da Silva RE 3092 |
18/02/2025 | 09:49:00 | VALE S.A - CAUE Atividade de montagem de tubulação com isolamento deficiente. ... |
dehaze | ||
| 240220258636984 | Marcelo Luiz da Silva RE 2907 |
18/02/2025 | 10:55:00 | VALE S.A - CAUE Durante a atividade de montagem de fixação de suporte com auxilio de PEMT o isolamento de área encontrava-se deficien... |
dehaze | ||
| 240220257150974 | Marcelo Luiz da Silva RE 2907 |
18/02/2025 | 10:55:00 | VALE S.A - CAUE Durante a atividade de montagem de fixação de suporte com auxilio de PEMT o isolamento de área encontrava-se deficien... |
dehaze | ||
| 070220251841927 | Fábio Geraldo RE 1245 |
07/02/2025 | 14:00:00 | VALE S.A - CAUE Grades de proteção de pluvial danificada ... |
dehaze | ||
| 070220255735886 | Fábio Geraldo RE 1245 |
07/02/2025 | 14:00:00 | VALE S.A - CAUE Grades de proteção de pluvial danificada ... |
dehaze | ||
| 070220254573862 | Fábio Geraldo RE 1245 |
07/02/2025 | 14:00:00 | VALE S.A - CAUE Grades de proteção de pluvial danificada ... |
dehaze | ||
| 010220258246786 | Clever RE 1169 |
29/01/2025 | 08:29:00 | VALE S.A - CAUE Piso de acesso ao banheiro químico danificado. ... |
dehaze | ||
| 290120256472974 | Halan Pereira RE 1119 |
27/01/2025 | 09:50:00 | VALE S.A - CAUE Prego com ponta exposta na madeira... |
dehaze | ||
| 290120252834289 | Clever Loureiro RE 1169 |
15/01/2025 | 09:49:00 | VALE S.A - CAUE Vazamento de água na tubulação do ar condicionado com possibilifade de contato com tomada elétrica da impressora. ... |
dehaze | ||
| 230120251699946 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120255734730 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120252830500 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120252949556 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120255875678 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120257539108 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120256348989 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120256480658 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120258127403 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120254642993 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120258555365 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120253211639 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120251289989 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120257050177 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120256737022 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 230120255334078 | Maria Eduarda RE 2393 |
15/01/2025 | 14:55:00 | VALE S.A - CAUE Colaboradores da subcontratada colocando equipamento Politriz de forma inadequada, usando alavancas como apoio, na carr... |
dehaze | ||
| 060120251558792 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120256701631 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120255222150 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120257762355 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120258419506 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120256790560 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120254844110 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120255384402 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120258405371 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120256893940 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120257567258 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120253394424 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120254232172 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120257609947 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120251997353 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120251739060 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120254619515 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120255934838 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120258933050 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120253557077 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120256046878 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120253998047 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120252729968 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120251725566 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120254130402 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 060120255197302 | Clever Loureiro RE 1169 |
02/01/2025 | 08:00:00 | VALE S.A - CAUE Armário com ausência /faltando pé de apoio, risco de queda em pessoas quando o mesmo é usado. Sugestão para Ação... |
dehaze | ||
| 181220243825863 | Marly Tiburcio RE 2952 |
16/12/2024 | 10:26:00 | VALE S.A - CAUE Material de andaime, sem isolamento e segregação próximo a local com fluxo de pessoas. Risco de corte e escoriações... |
dehaze | ||
| 181220248422382 | Renan Zacarias RE 2510 |
12/12/2024 | 16:16:00 | VALE S.A - CAUE Descumprimento do plano de trabalho da desmontagem da ponte rolante, utilizando somente quebras quinas com aparatos de c... |
dehaze | ||
| 181220242325419 | Marly Tiburcio RE 2952 |
16/12/2024 | 11:13:00 | VALE S.A - CAUE Proteção de crânio da PTA 800Aj amassada.... |
dehaze | ||
| 181220244905304 | Edenilson Almeida RE 2724 |
11/12/2024 | 15:06:00 | VALE S.A - CAUE Grade da canaleta com desgaste do piso em torno com risco de queda de diferente nível no local.... |
dehaze | ||
| 181220247819103 | Clever RE 1169 |
17/12/2024 | 11:13:00 | VALE S.A - CAUE Vazamento de água na tubulação do ar condicionado com possibilifade de contato com tomada elétrica da impressora. ... |
dehaze | ||
| 291120247739989 | Marly RE 2952 |
23/11/2024 | 11:20:00 | VALE S.A - CAUE Viga exposta no piso com risco de queda e corte/perfuração... |
dehaze | ||
| 281120248146876 | Clever RE 1169 |
20/11/2024 | 10:46:00 | VALE S.A - CAUE Material (caixa de tonner) de escritório sobre o armário de forma inadequada. ... |
dehaze | ||
| 261120246291787 | Adriano RE 2509 |
11/11/2024 | 14:17:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Acesso ao bandeja de cabos elétricos sem proteção de guarda corpo... |
dehaze | ||
| 251120246892796 | Renata Andrade RE 2472 |
08/11/2024 | 11:48:00 | VALE S.A - CAUE Fita antiderrapante da escada do ônibus estava desgastada... |
dehaze | ||
| 231120242295875 | Edenilson Almeida RE 2952 |
18/11/2024 | 08:45:00 | VALE S.A - CAUE Material cortante armazenada incorreto sem identificação com risco de corte... |
dehaze | ||
| 231120242705327 | Edenilson Almeida RE 2952 |
18/11/2024 | 08:45:00 | VALE S.A - CAUE Material cortante armazenada incorreto sem identificação com risco de corte... |
dehaze | ||
| 231120242021432 | Edenilson Almeida RE 2952 |
18/11/2024 | 08:45:00 | VALE S.A - CAUE Material cortante armazenada incorreto sem identificação com risco de corte... |
dehaze | ||
| 231120242413856 | Edenilson Almeida RE 2952 |
18/11/2024 | 08:45:00 | VALE S.A - CAUE Material cortante armazenada incorreto sem identificação com risco de corte... |
dehaze | ||
| 231120244760410 | Edenilson Almeida RE 2952 |
18/11/2024 | 08:45:00 | VALE S.A - CAUE Material cortante armazenada incorreto sem identificação com risco de corte... |
dehaze | ||
| 231120245135800 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
15/11/2024 | 15:30:00 | VALE S.A - CAUE Talabarte do cinto de segurança danificado a trava de segurança não está travando retirado da área e descartado... |
dehaze | ||
| 231120243633994 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
15/11/2024 | 15:30:00 | VALE S.A - CAUE Talabarte do cinto de segurança danificado a trava de segurança não está travando retirado da área e descartado... |
dehaze | ||
| 231120241576579 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
15/11/2024 | 15:30:00 | VALE S.A - CAUE Talabarte do cinto de segurança danificado a trava de segurança não está travando retirado da área e descartado... |
dehaze | ||
| 231120247195193 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
15/11/2024 | 15:30:00 | VALE S.A - CAUE Talabarte do cinto de segurança danificado a trava de segurança não está travando retirado da área e descartado... |
dehaze | ||
| 231120245772596 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
04/11/2024 | 10:40:00 | VALE S.A - CAUE Acessórios de içamento com lacre do fabricante ilegível ... |
dehaze | ||
| 211120243815236 | Nilceia Alves RE 3119 |
05/11/2024 | 07:09:00 | VALE S.A - CAUE Evidenciado espelho grande em cima do armário ... |
dehaze | ||
| 201120244240144 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120248585912 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120248415265 | RE |
01/01/1970 | 00:00:00 | ... |
dehaze | ||
| 201120244250990 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120241734497 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120244795359 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120247295078 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120246957483 | RE |
01/01/1970 | 00:00:00 | ... |
dehaze | ||
| 201120247217468 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120247719820 | RE |
01/01/1970 | 00:00:00 | ... |
dehaze | ||
| 201120244250946 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120245611089 | RE |
01/01/1970 | 00:00:00 | ... |
dehaze | ||
| 201120248217927 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120245990506 | RE |
01/01/1970 | 00:00:00 | ... |
dehaze | ||
| 201120245614966 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 05:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 201120247538665 | Diulys Cesar RE 3128 |
19/11/2024 | 15:20:00 | VALE S.A - CAUE Tubulação armazenada em altura sem a trava de fixação da mesma com risco de queda a baixo sem isolamento .... |
dehaze | ||
| 311020245106511 | Tulio RE 2934 |
31/10/2024 | 07:59:00 | SENAI - SEDE Teste... |
dehaze | ||
| 311020246558719 | Neimar TESTE RE 704 |
31/10/2024 | 07:55:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Teste. Teste ... |
dehaze | ||
| 301020245738904 | Cleiton Soares RE 824 |
23/10/2024 | 09:13:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Vazamento de água no chão na entrada do canteiro de obra, levando a pessoa escorregar. ... |
dehaze | ||
| 301020243487629 | Cleiton Soares RE 824 |
23/10/2024 | 09:13:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Vazamento de água no chão na entrada do canteiro de obra, levando a pessoa escorregar. ... |
dehaze | ||
| 301020244613096 | Cleiton Soares RE 824 |
23/10/2024 | 09:13:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Vazamento de água no chão na entrada do canteiro de obra, levando a pessoa escorregar. ... |
dehaze | ||
| 301020241476377 | Letícia Stefane de Moura Sá RE 3116 |
28/10/2024 | 10:07:00 | 0136-020-23-VALE-ITABIRA-HH Antena de internet no chão vindo a causar tropeços, sem isolamento ... |
dehaze | ||
| 291020241059188 | Maria Eduarda Cota RE 2393 |
23/10/2024 | 13:00:00 | VALE S.A - CAUE Canaleta aberta, sem isolamento com risco de queda de pessoas.... |
dehaze | ||
| 291020246714016 | Sinara Silva RE 2934 |
25/10/2024 | 09:40:00 | VALE S.A - CAUE Extensão improvizada no container do canteiro avançado... |
dehaze | ||
| 291020246619445 | Sinara Silva RE 2934 |
28/10/2024 | 09:00:00 | VALE S.A - CAUE Cinto de Segurança com etiqueta com avaria ilegível... |
dehaze | ||
| 291020242726436 | Adriano Pires RE 2509 |
05/10/2024 | 17:15:00 | VALE S.A - CAUE Cabos elétricos passando no chão , com risco de quedas e choque eléctrico... |
dehaze | ||
| 261020242735662 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020245734164 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020247425422 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020248020374 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020248390172 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020241134061 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020245512152 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020245651031 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020246255616 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 261020243494348 | Nilceia Alves RE 3119 |
26/10/2024 | 13:12:00 | VALE S.A - CAUE Descarte de água parada dentro de caixa de metal, eliminando possíveis focos de dengue.... |
dehaze | ||
| 171020243397637 | José Carlos Gouvea RE 833 |
11/10/2024 | 14:41:00 | VALE S.A - CAUE Tapume danificado e com arestas cortantes com riscos de lesão... |
dehaze | ||
| 171020244426944 | Adriano Pires RE 2509 |
07/10/2024 | 17:25:00 | VALE S.A - CAUE Cabos elétricos passando no chão , com risco de quedas e choque eléctrico... |
dehaze | ||
| 171020243671096 | Adriano Pires RE 2509 |
07/10/2024 | 17:25:00 | VALE S.A - CAUE Cabos elétricos passando no chão , com risco de quedas e choque eléctrico... |
dehaze | ||
| 171020246504949 | Adriano Pires RE 2509 |
14/10/2024 | 17:30:00 | VALE S.A - CAUE Vidro do Painel do gerador restrito para pessoas autorizadas com vidro solto, sem restrição aos comandos... |
dehaze | ||
| 171020247961846 | Marly Tiburcio RE 2952 |
16/10/2024 | 10:30:00 | VALE S.A - CAUE Caçamba de madeiras com acumulo de material com pregos exposto e risco de queda em pessoas próximo ao caminho seguro... |
dehaze | ||
| 171020247606544 | Adriano Pires RE 2509 |
04/10/2024 | 16:48:00 | VALE S.A - CAUE Gancho do papagaio caminhão guindalto, não está fechando corretamente com risco da cinta ou da carga soltar... |
dehaze | ||
| 161020243363220 | José Carlos Gouvea RE 833 |
11/10/2024 | 15:05:00 | VALE S.A - CAUE Material acondicionado com risco de queda, cortes e sem isolamento ... |
dehaze | ||
| 161020246773014 | José Carlos Gouvea RE 833 |
11/10/2024 | 14:41:00 | VALE S.A - CAUE Tapume danificado com risco de corte... |
dehaze | ||
| 161020242930868 | Marly Tiburcio RE 2952 |
16/10/2024 | 10:15:00 | VALE S.A - CAUE Caçamba próxima ao caminho seguro com acúmulos de madeiras e pregos expostos, com risco de queda em pessoas. ... |
dehaze | ||
| 141020246730153 | Marco Tulio RE 2934 |
14/10/2024 | 16:22:00 | NÃO USE - TESTE 01 Teste de descriçãop... |
dehaze | ||
| 141020248462018 | Marco Tulio RE 2934 |
14/10/2024 | 16:14:00 | NÃO USE - TESTE 01 Teste de Descrição... |
dehaze | ||
| 071020245085865 | Letícia TESTE RE 3116 |
07/10/2024 | 10:48:00 | 0137-082-24 - LGA - HH- OBRAS CIVIS Teste N3... |
dehaze | ||
| 011020243421740 | Adriana Kely RE 869 |
01/10/2024 | 08:31:00 | AMJM - POOL TESTE ... |
dehaze | ||
| 290920245672798 | Marly Tiburcio RE 2952 |
27/09/2024 | 09:00:00 | VALE – COMPLEXO MARIANA Trava de segurança do gancho do Moitão danificado não está travando. Talha catraca interditada ... |
dehaze | ||
| 290920244148134 | Marly Tiburcio RE 2952 |
27/09/2024 | 09:00:00 | VALE – COMPLEXO MARIANA Trava de segurança do gancho do Moitão danificado não está travando. Talha catraca interditada ... |
dehaze | ||
| 290920248503387 | Sinara Silva RE 2934 |
28/09/2024 | 09:00:00 | VALE S.A - CAUE Caminhão e colaborador desmobilizado com materiais no canteiro PCM... |
dehaze | ||
| 250920245412280 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
02/09/2024 | 10:15:00 | VALE S.A - CAUE Guarda Corpo do Caminhão Munck PCM solto ... |
dehaze | ||
| 250920247810815 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
02/09/2024 | 10:15:00 | VALE S.A - CAUE Guarda Corpo do Caminhão Munck PCM solto ... |
dehaze | ||
| 250920244673673 | Marly das Graças Tibúrcio RE 2952 |
02/09/2024 | 10:15:00 | VALE S.A - CAUE Guarda Corpo do Caminhão Munck PCM solto ... |
dehaze | ||
| 250920248622752 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:35:00 | VALE S.A - CAUE Lixo acumulado obstruindo porta e corredor de acesso.... |
dehaze | ||
| 250920247706412 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:24:00 | VALE S.A - CAUE Extintor de incêndio dentro da área de vivência, sem a realização da inspeção do mês.... |
dehaze | ||
| 250920246728482 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:24:00 | VALE S.A - CAUE Extintor de incêndio dentro da área de vivência, sem a realização da inspeção do mês.... |
dehaze | ||
| 250920242824098 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:24:00 | VALE S.A - CAUE Extintor de incêndio dentro da área de vivência, sem a realização da inspeção do mês.... |
dehaze | ||
| 250920242255872 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:24:00 | VALE S.A - CAUE Extintor de incêndio dentro da área de vivência, sem a realização da inspeção do mês.... |
dehaze | ||
| 250920245315544 | Neimar RE 704 |
25/09/2024 | 15:24:00 | VALE S.A - CAUE Extintor de incêndio dentro da área de vivência, sem a realização da inspeção do mês.... |
dehaze | ||
| 200920248375014 | José Carlos Gouveia RE 833 |
09/09/2024 | 10:20:00 | VALE S.A - CAUE Tapume danificado sem amarrar com risco de queda em pessoas. Material foi recolhido e recuperado com auxilio do soldador... |
dehaze | ||
| 200920243065336 | José Carlos Gouveia RE 833 |
